بازاربازارها و خدمات مالی
قیمت سکه پارسیان امروز 10 اردیبهشت ماه 1401 /جدول
قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز شنبه 10 اردیبهشت 1401 نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه ثابت ماند و یک میلیون و 510 هزار تومان به فروش رسید.
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد که این رقم مشابه با آخرین نرخ روز پنجشنبه بود.
سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
| انواع سکه پارسیان | قیمت چهارشنبه | قیمت پنجشنبه | قیمت امروز |
| 0.050 | 80 هزار تومان | 80 هزار تومان | 80 هزار تومان |
| 0.100 | 155 هزار تومان | 155 هزار تومان | 155 هزار تومان |
| 0.150 | 230 هزار تومان | 230 هزار تومان | 230 هزار تومان |
| 0.200 | 305 هزار تومان | 305 هزار تومان | 305 هزار تومان |
| 0.250 | 380 هزار تومان | 380 هزار تومان | 380 هزار تومان |
| 0.300 | 458 هزار تومان | 458 هزار تومان | 458 هزار تومان |
| 0.350 | 533 هزار تومان | 533 هزار تومان | 533 هزار تومان |
| 0.400 | 608 هزار تومان | 608 هزار تومان | 608 هزار تومان |
| 0.450 | 683 هزار تومان | 683 هزار تومان | 683 هزار تومان |
| 0.500 | 758 هزار تومان | 758 هزار تومان | 758 هزار تومان |
| 0.600 | 908 هزار تومان | 908 هزار تومان | 908 هزار تومان |
| 0.700 | یک میلیون و 58 هزار تومان | یک میلیون و 58 هزار تومان | یک میلیون و 58 هزار تومان |
| 0.800 | یک میلیون و 210 هزار تومان | یک میلیون و 210 هزار تومان | یک میلیون و 210 هزار تومان |
| 0.900 | یک میلیون و 360 هزار تومان | یک میلیون و 360 هزار تومان | یک میلیون و 360 هزار تومان |
| 1.000 | یک میلیون و 510 هزار تومان | یک میلیون و 510 هزار تومان | یک میلیون و 510 هزار تومان |
| 1.100 | یک میلیون و 660 هزار تومان | یک میلیون و 660 هزار تومان | یک میلیون و 660 هزار تومان |
| 1.200 | یک میلیون و 815 هزار تومان | یک میلیون و 815 هزار تومان | یک میلیون و 815 هزار تومان |
| 1.300 | یک میلیون و 965 هزار تومان | یک میلیون و 965 هزار تومان | یک میلیون و 965 هزار تومان |
| 1.400 | دو میلیون و 115 هزار تومان | دو میلیون و 115 هزار تومان | دو میلیون و 115 هزار تومان |
| 1.500 | دو میلیون و 265 هزار تومان | دو میلیون و 265 هزار تومان | دو میلیون و 265 هزار تومان |
| 1.600 | دو میلیون و 415 هزار تومان | دو میلیون و 415 هزار تومان | دو میلیون و 415 هزار تومان |
| 1.700 | دو میلیون و 565 هزار تومان | دو میلیون و 565 هزار تومان | دو میلیون و 565 هزار تومان |
| 1.800 | دو میلیون و 715 هزار تومان | دو میلیون و 715 هزار تومان | دو میلیون و 715 هزار تومان |
| 1.900 | دو میلیون و 865 هزار تومان | دو میلیون و 865 هزار تومان | دو میلیون و 865 هزار تومان |
| 2.000 | سه میلیون و 15 هزار تومان |
سه میلیون و 15 هزار تومان |
سه میلیون و 15 هزار تومان |
نبض بازار








