بازار
قیمت چای درجه یک در بازار ۳ اسفند ۱۴۰۰ +جدول
قیمت انواع چای در بازار تهران به شرح زیر است:
| نوع محصول | برند | وزن (گرم) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چای ممتاز سیلان | آباگا | ۴۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| چای ارل گری | دبش | ۵۰۰ | ۹۹,۰۰۰ |
| چای ماسالا اسپایسی | مهاراجه پلاس | ۲۵۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
| چای سیاه ممتاز زرین سیلان | چکش سبز | ۵۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰ |
| چای سیاه ممتاز هندوستان | گلستان | ۵۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰ |
| چای سیاه سرگل ایرانی | تی بالکا | ۴۰۰ | ۷۹,۰۰۰ |
| چای سیاه سنتی انگلیسی | توینینگز | ۴۵۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |
| چای طلایی نشان | جهان | ۴۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰ |
| چای شکسته ساده | ویکتوریا | ۴۵۰ | ۱۱۴,۰۰۰ |








