بازار
قیمت گوشی سامسونگ؛۲۳ تیر ۱۴۰۱
آخرین فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| ۳۵.۰۰۰.۰۰۰_۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۲۵۶GB |
| ۳۱.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶GB |
| ۱۶.۰۰۰.۰۰۰_ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶GB |
| ۹.۴۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ _۷.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸GB |
| ۷.۶۰۰.۰۰۰ _۷.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰ _۵.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
| ۵.۹۰۰.۰۰۰_۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy M۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
| ۵.۷۰۰.۰۰۰_۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۲ ۱۲۸GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲GB |
| ۵.۳۰۰.۰۰۰_۴.۷۰۰.۰۰۰ | galaxy a۱۲ ۱۲۸GB |
| ۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰_۳.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲GB |
| ۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲GB |








