وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
باشگاه خبرنگاران جوان، – امروز یکشنبه (دوازدهم دی ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۲۳ واحدی، روی پله یک میلیون و ۳۷۹ هزار واحدی قرار گرفت.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات دوازدهم دی ماه (شنبه ) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یازدهم دی ماه (شنبه ) بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1082 | 1082 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1135 | 1144 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 12975 | 12949 |
| دانا (بیمه دانا) | 454 | 453 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 185 | 187 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1636 | 1640 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 743 | 746 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2242 | 2237 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1435 | 1429 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1057 | 1053 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1743 | 1745 |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 653 | 664 |
| ساراب (سیمان داراب) | 1663 | 1666 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 293 | 298 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2366 | 2272 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 3061 | 3048 |
| وپست (شرکت پست) | 331 | 331 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17349 | 17351 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 614 | 612 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 411 | 410 |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 654 | 647 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1428 | 1365 |
| وبملت (بانک ملت) | 314 | 315 |
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 190 | 190 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 134 | 136 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 192 | 192 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1691 | 1690 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11085 | 11090 |
| جم (پتروشیمی جم) | 5116 | 5127 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 729 | 721 |
| سدشت (سیمان دشتستان) | 2612 | 2620 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3411 | 3398 |








