وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز سه شنبه (دوم آذر ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۲ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۰۴ هزار واحدی قرار گرفت.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات دوم آذر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یکم آذر ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1100 | 1098 |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1143 | 1108 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 14012 | 14045 |
| دانا (بیمه دانا) | 440 | 446 |
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 198 | 199 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1590 | 1592 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 787 | 787 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2386 | 2384 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1452 | 1501 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1091 | 1113 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1625 | 1625 |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 658 | 658 |
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1587 | 1516 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 336 | 344 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2425 | 2413 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2860 | 2844 |
| وپست (شرکت پست) | 1977 | 1992 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18103 | 18114 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 630 | 631 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 448 | 451 |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 654 | 664 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1682 | 1719 |
| وبملت (بانک ملت) | 315 | 320 |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 186 | 190 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 100 | 100 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 191 | 196 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1687 | 1684 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11984 | 12001 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4852 | 4850 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1329 | 1329 |
| سدشت (سیمان دشتستان) | 3116 | 3166 |
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3378 | 3402 |








