 
						از اسفند سال ۱۴۰۰ تا فروردین سال ۱۴۰۱، در بین ۲۴ محصولات پرمصرف سبزی و صیفی، ۷ محصول افزایش قیمت، ۱۰ محصول کاهش قیمت و ۷ محصول بدون تغییر قیمت بوده اند. در این بازه زمانی بیشترین افزایش مربوط به گوجه فرنگی بوته ای و بیشترین کاهش قیمت مربوط به سیر خشک می شود.
| نوع محصول (هر کیلوگرم) | متوسط قیمت(اسفند۱۴۰۰) | متوسط قیمت(فرودین ۱۴۰۱) | میزان تغییر قیمت | 
|---|---|---|---|
| بادمجان دلمهای | ۸۰۰۰ | ۷۵۰۰ | ۵۰۰ ↑ | 
| بادمجان قلمی | ۱۰۰۰۰ | ۹۰۰۰ | ۱۰۰۰ ↓ | 
| بادمجان گلخانهای | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | – | 
| پیاز شیری | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۰۰ ↑ | 
| پیاز قرمز | ۶۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۰۰ ↓ | 
| پیاز زرد | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۰۰ ↑ | 
| سبزی جور | ۸۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۳۰۰۰ ↓ | 
| سبزی خوردن | ۹۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۲۰۰۰ ↓ | 
| سیب زمینی انباری | ۸۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۲۰۰۰ ↓ | 
| سیب زمینی نو | ۱۱۵۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۵۰۰ ↓ | 
| سیر خشک | ۳۸۰۰۰ | ۴۲۰۰۰ | ۴۰۰۰ ↓ | 
| فلفل تند ریز | ۶۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۰۰۰ ↑ | 
| فلفل دلمهای سبز | ۱۴۰۰۰ | ۱۴۰۰۰ | – | 
| فلفل دلمهای گلخانهای | ۲۲۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | – | 
| کاهو پیچ سالادی | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | – | 
| کاهو رسمی | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | – | 
| کدو مسمایی | ۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۲۰۰۰ ↓ | 
| کرفس | ۳۰۰۰ | ۳۰۰۰ | – | 
| کلم سفید | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۰۰۰ ↓ | 
| کلم قرمز | ۴۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۵۰۰ ↓ | 
| گل کلم | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | – | 
| گوجه فرنگی بوته رس | ۸۵۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ۲۵۰۰ ↑ | 
| لوبیا سبز | ۱۸۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۲۰۰۰ ↑ | 
| هویج | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۰۰۰ ↑ | 
 
				
 
                        



