بورس
ارزش سهام عدالت کاهش یافت +جدول قیمت
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز یکشنبه (هفتم شهریور ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از ۲ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۵۷۳ هزار واحد قرار گرفت.
ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۲ درصد کاهش یافت.
ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۷۸۹ هزار تومان و ۲۷ میلیون و ۸۵۵هزار تومان رسید.
با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان رسیده است.
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات هفتم شهریور ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ششم شهریور ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۳۴۵ | ۱۳۵۷ |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۳۲۸ | ۱۳۳۷ |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۱۷۲۹ | ۱۱۲۰۲ |
| دانا (بیمه دانا) | ۶۴۲ | ۶۲۳ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۳۰۸ | ۲۹۶ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۹۱۴ | ۱۹۷۰ |
| اخابر(مخابرات ایران) | ۱۱۸۸ | ۱۱۴۸ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۴۳۹ | ۲۵۲۳ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۹۸۹ | ۲۰۱۸ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۲۶۳ | ۱۲۵۱ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۸۹۸ | ۱۸۹۹ |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | ۱۹۳۸ | ۱۸۶۹ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۹۵۵ | ۱۹۹۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۶۴۰ | ۶۳۲ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۳۷۲۹ | ۳۶۸۶ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۳۰۹۵ | ۳۰۸۴ |
| وپست (شرکت پست) | ۲۱۰۰ | ۲۱۸۸ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۹۲۹۵ | ۱۹۳۲۴ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۵۳۹ | ۱۵۶۱ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۲۰۱ | ۱۱۹۶ |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۳۷۳ | ۳۷۳ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۲۹۱۶ | ۲۷۹۲ |
| وبملت (بانک ملت) | ۴۴۶ | ۴۵۹ |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | ۲۷۰ | ۲۷۸ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۸۳۳ | ۸۰۰ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۲۸۹ | ۲۹۸ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۸۲۲ | ۱۸۱۶ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۳۱۱۳ | ۱۲۹۹۱ |
| جم (پتروشیمی جم) | ۴۷۹۱ | ۴۹۱۵ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۱۴۶۴ | ۱۴۴۸ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۵۵۴۲ | ۵۵۵۵ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۴۴۴۹ | ۴۴۰۴ |








