بازار
قیمت انواع تلویزیون های سامسونگ در بازار +جدول
آنچه در زیر میآید نرخ تلویزیونهای سامسونگ موجود در سطح بازار است.
تلویزیون سامسونگ مدل ۵۵N۶۹۵۰ با صفحه ۵۵ اینچی نیز حوالی ۲۳ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
نرخ تلویزیون ۴۳ اینچی سامسونگ مدل ۴۳N۵۹۸۰ Full HD به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت تلویزیون ۵۰ اینچی سامسونگ مدل ۵۰NU۷۹۰۰ Ultra HD حوالی ۱۹ میلیون تومان اعلام شده است.
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سامسونگ | 49N5980 | ۴۹ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 50NU7900 Ultra HD | ۵۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 49N6950 Full HD | ۴۹ | ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 82NU8900 | ۸۲ | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 55Q7880C | ۵۵ | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 75NU8900 Ultra HD – 4K | ۷۵ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 55N6950 | ۵۵ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 55MU8995 | ۵۵ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 43N5980 | ۴۳ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین