بازار		
	
	
قیمت خودروهای کوییک + جدول
						در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا | صفر | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای | ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا | صفر | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
				
                        




