بازار
گران ترین یخچال فریزرهای سامسونگ چند؟ (جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت یخچال فریزرهای سامسونگ موجود در سطح بازار است؛
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
سامسونگ | G26 | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RR30 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RS25 | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RL72 | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | HM34 | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RL730 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Polaris | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | French4 | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | ROSSO2 | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.