اقتصادبازارراه و مسکن		
	
	
قیمت آپارتمان در تهران؛ ۱۹ خرداد ۱۴۰۱
						باشگاه خبرنگاران جوان
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم.
در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع(تومان) | 
| ۱ | ازگل | ۱۵۰ | ۲ | ۳ | ۸۲.۳۰۳.۰۰۰ | 
| ۲ | آریاشهر | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۵۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۳ | پاسداران بوستان | ۱۰۰ | ۵ | ۵ | ۷۱.۹۰۰.۰۰۰ | 
| ۴ | رسالت | ۶۴ | ۱ | ۲۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۵ | اکباتان | ۱۰۰ | ۱ | ۵ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۶ | امیرآباد | ۶۵ | ۱ | ۱۲ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۷ | خواجه نظام | ۵۰ | ۲ | ۱۰ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۸ | تهرانپارس | ۱۰۰ | ۴ | ۷ | ۴۸.۰۱۰.۰۰۰ | 
| ۹ | هاشمی | ۶۰ | ۴ | ۲ | ۳۴.۱۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۰ | جیحون | ۶۰ | ۳ | ۱۰ | ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۱ | جمهوری | ۹۰ | ۳ | ۱۲ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۲ | پل چوبی | ۶۵ | ۲ | ۱۵ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۳ | پیروزی | ۶۰ | ۱ | ۸ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۴ | نبرد جنوبی | ۱۰۰ | ۲ | ۴ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۵ | خاوران | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۶ | نازی آباد | ۸۰ | ۱ | ۱۸ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۷ | فلاح | ۱۰۰ | ۴ | ۱ | ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۱۹ | نعمت آباد، خیابان سهیل | ۹۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۶.۱۵۳.۰۰۰ | 
| ۲۰ | شهرری | ۱۴۰ | ۱ | ۲ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ۲۱ | تهرانسر | ۷۵ | ۲ | ۲۰ | ۱۶.۹۸۰.۰۰۰ | 
| ۲۲ | شهرک راه آهن | ۸۸ | ۳ | ۲ | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
				


                        




