بازار
قیمت تلویزیون (۵۰اینچ / جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت تلویزیون های ۵۰ اینچ موجود در سطح بازار است؛
| برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| جی پلاس | GTV-50LU721S | ۵۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پارس | PJ50FN1 | ۵۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | 50NU7900 Ultra HD | ۵۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنای | K-50D1SPI5 | ۵۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| سام الکترونیک | UA50TU6550TH | ۵۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| تی سی ال | 50P65US | ۵۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| دوو | DSL-50K5900U | ۵۰ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ویژن | 50XTU535 | ۵۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.








