بازار
قیمت روز انواع تلفن همراه در ۷ اسفند ۱۴۰۱
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش بازار، آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در هفتم اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت | SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
۱۲,۳۵۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۲s | سامسونگ گلکسی آ۵۲ اس ۱۲۸ گیگ |
۵,۶۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۳ | سامسونگ گلکسی آ ۱۳ – ۶۴ گیگ |
۵.۱۲۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۲ | سامسونگ گلکسی آ۱۲- ۶۴ گیگ ناچو |
۸.۸۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۲ ۵g | سامسونگ گلکسی آ۳۲- ۵ جی رم۸ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy A۷۳ | سامسونگ گلکسی آ۷۳ |
۹.۱۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۳۳ | سامسونگ گلکسی آ۳۳- ۱۲۸گیگ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy A۷۱ | سامسونگ گلکسی آ۷۱- ۱۲۸گیگ |
۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۳-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۳- ۲۵۶ |
۷.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۳-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۳- ۱۲۸ گیگ |
۱۵.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ FE – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰اف ای-۱۲۸ |
۱۵.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۰ – ۱۲۸ | سامسونگ گلکسی اس ۲۰ -۱۲۸ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy S۲۲ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۲ یولترا- ۲۵۶ |
قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
۳۵.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳SH -۱۲۸ | آیفون ۱۳ اس اچ-۱۲۸ |
۳۸.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ -۱۲۸ | آیفون ۱۳ -۱۲۸ |
۸۳.۸۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۳ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۳- پرو ۲۵۶ |
۲۵,۹۰۰,۰۰۰
|
Apple iPhone ۱۱ – ۱۲۸ | آیفون ۱۱- ۱۲۸ |
۱۷.۲۵۰,۰۰۰
|
Apple iPhone SE ۲۰۲۰-۱۲۸ | آیفون اس ای ۱۲۸-۲۰۲۰ |
قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
۹,۲۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۸ | هواوی نوا ۸ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۹ | هواوی نوا ۹ |
۹,۲۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی |
۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷۰ A | هواوی وای ۷۰ ای – ۲۰۱۹ |
۶,۸۰۰,۰۰
|
Huawei Y۹ A | هواوی وای۹ ای |
قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
۱.۶۴۰.۰۰۰ | Nokia ۳۳۱۰ | نوکیا ۳۳۱۰ |
۵۴۰.۰۰۰ | Nokia TA۱۱۷۴ | نوکیا تی ای ۱۱۷۴ |
۱.۶۵۰.۰۰۰ | Nokia C۱ | نوکیا سی وان ۲۰۲۱ |
۲.۹۵۰.۰۰۰ | Nokia C۳۰ | نوکیا سی ۳۰ |
قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
۹,۱۵۰,۰۰۰
|
Mi note ۱۰ pro ۱۲۸ GB | می نوت ۱۰ پرو شیائومی |
۷,۶۸۰,۰۰۰
|
Redmi note ۱۱-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ شیائومی |
۱۰,۶۵۰,۰۰۰
|
Red POCO X۴ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۴ شیائومی |
۴,۶۰۰,۰۰۰ | Redmi note ۸ ۶۴ GB | ردمی نوت ۸ شیائومی |
۱۰,۳۸۰,۰۰۰
|
Redmi note ۱۱ PLUS-۱۲۸ GB | ردمی نوت ۱۱ پلاس شیائومی |
۳,۱۹۰,۰۰۰
|
Redmi ۹A ۶۴ GB | ردمی ۹ ای شیائومی |