بازاربازارها و خدمات مالی
قیمت روز انواع موبایل آیفون +جدول قیمت
آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل در سطح بازار تهران است.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ آیفون پرومکس مدل iPhone ۱۳ Pro Max CH به ۸۷ میلیون تومان رسیده است.
قیمت موبایل آیفون iPhone ۱۳ CH به ۳۷ میلیون و ۸۰۰هزارتومان رسیده است.
گوشی اپل SE ۲۰۲۰ LL/A هم ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ارزش گذاری شده است. قیمت موبایل آیفون مدل iPhone ۱۳ Pro Max CH به ۸۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در ادامه جدول قیمت روز موبایل های آیفون را می خوانید.
برند | مدل | ظرفیت | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ CH | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۲ india | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۱ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro Max CH | ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro A۲۶۳۹ | ۲۵۶ گیگابایت و ۶ گیگابایت رم | ۱۲ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | iPhone ۱۳ Pro Max JP | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت | ۱۲ | ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل | SE ۲۰۲۰ LL/A | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۱۲ | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل |
iPhone ۱۳ Pro Max JP
|
۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت
|
۱۲ | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |