بازار
قیمت سکه پارسیان امروز ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ /جدول
قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ نسبت به آخرین نرخ روز گذشته افزایش یافت و یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان معامله شد که این رقم در مقایسه با آخرین نرخ روز یکشنبه ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی ۳۰ هزار تومان افزایش داشت و دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز گذشته افزایش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه به قیمت دو میلیون و ۹۵۵ هزار تومان به فروش رسید.
انواع سکه پارسیان | قیمت شنبه | قیمت یکشنبه | قیمت امروز |
۰.۰۵۰ | ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان | ۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان | ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۱۰۰ | ۱۴۶ هزار تومان | ۱۴۶ هزار تومان | ۱۵۲ هزار تومان |
۰.۱۵۰ | ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان | ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان | ۲۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۲۰۰ | ۲۸۷ هزار تومان | ۲۸۷ هزار تومان | ۲۹۹ هزار تومان |
۰.۲۵۰ | ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان | ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان | ۳۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۳۰۰ | ۴۳۱ هزار تومان | ۴۳۱ هزار تومان | ۴۴۹ هزار تومان |
۰.۳۵۰ | ۵۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان | ۵۰۱ هزار و ۵۰۰ تومان | ۵۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۴۰۰ | ۵۷۲ هزار تومان | ۵۷۲ هزار تومان | ۵۹۶ هزار تومان |
۰.۴۵۰ | ۶۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان | ۶۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان | ۶۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان |
۰.۵۰۰ | ۷۱۳ هزار تومان | ۷۱۳ هزار تومان | ۷۴۳ هزار تومان |
۰.۶۰۰ | ۸۵۴ هزار تومان | ۸۵۴ هزار تومان | ۸۹۰ هزار تومان |
۰.۷۰۰ | ۹۹۵ هزار تومان | ۹۹۵ هزار تومان | یک میلیون و ۳۷ هزار تومان |
۰.۸۰۰ | یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان | یک میلیون و ۱۳۸ هزار تومان | یک میلیون و ۱۸۶ هزار تومان |
۰.۹۰۰ | یک میلیون و ۲۷۹ هزار تومان | یک میلیون و ۲۷۹ هزار تومان | یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان |
۱.۰۰۰ | یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان | یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومان | یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان |
۱.۱۰۰ | یک میلیون و ۵۶۱ هزار تومان | یک میلیون و ۵۶۱ هزار تومان | یک میلیون و ۶۲۷ هزار تومان |
۱.۲۰۰ | یک میلیون و ۷۰۷ هزار تومان | یک میلیون و ۷۰۷ هزار تومان | یک میلیون و ۷۷۹ هزار تومان |
۱.۳۰۰ | یک میلیون و ۸۴۸ هزار تومان | یک میلیون و ۸۴۸ هزار تومان | یک میلیون و ۹۲۶ هزار تومان |
۱.۴۰۰ | یک میلیون و ۹۸۹ هزار تومان | یک میلیون و ۹۸۹ هزار تومان | دو میلیون و ۷۳۰ هزار تومان |
۱.۵۰۰ | دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان | دو میلیون و ۱۳۰ هزار تومان | دو میلیون و ۲۲۰ هزار تومان |
۱.۶۰۰ | دو میلیون و ۲۷۱ هزار تومان | دو میلیون و ۲۷۱ هزار تومان | دو میلیون و ۳۶۷ هزار تومان |
۱.۷۰۰ | دو میلیون و ۴۱۲ هزار تومان | دو میلیون و ۴۱۲ هزار تومان | دو میلیون و ۵۱۴ هزار تومان |
۱.۸۰۰ | دو میلیون و ۵۵۳ هزار تومان | دو میلیون و ۵۵۳ هزار تومان | دو میلیون و ۶۶۱ هزار تومان |
۱.۹۰۰ | دو میلیون و ۶۹۴ هزار تومان | دو میلیون و ۶۹۴ هزار تومان | دو میلیون و ۸۰۸ هزار تومان |
۲.۰۰۰ | دو میلیون و ۸۳۵ هزار تومان | دو میلیون و ۸۳۵ هزار تومان | دو میلیون و ۹۵۵ هزار تومان |
نبض بازار