در این جدول قیمت خودروهای وارداتی در بازار آورده شده است.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل (الفطیم) | ۲۰۱۸ | صفر | ۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا مدل هیبرید تیپ۳ + (GLS Plus) | ۲۰۱۸ | صفر | ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۵.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| بنز کلاس E200 یک کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸(Individual) | صفر | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.








