آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایل در سطح بازار تهران است؛
| برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| اپل | iPhone 13 Pro Max A2644 | ۲۵۶ | ۱۲ | ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | Galaxy A42 5G SM-A426B/DS | ۱۲۸ | ۴۸ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| اُرُد | F240D | ۱ مگابایت | ۱ ماژول دوربین | ۷۰۰,۰۰۰ |
| موتورولا | EDGE 20 XT2143-1 | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| انرجایزر | Ultimate U710S UM710SEU | ۳۲ | ۱۶ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| وان پلاس | ۱۰ PRO WHITE EDITION | ۵۱۲ | ۴۸ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی | RMX2111 7 5G | ۱۲۸ | ۴۸ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| اپل | iPhone SE 2022 | ۱۲۸ | ۱۲ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | redmi 9T M2010J19ST | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ |






