قیمت برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته افزایش قیمت داشته است.
بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز افزایش قیمت داشته است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (LX ) 1401 | ۳۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو پلاس | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۱ | ۲۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)
|
۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش جزئی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |








