قیمت دلار برای تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۵۱۶ تومان است.
به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۰ هزار و ۵۳۲ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۸۶۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۱۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۰۳ تومان برای فروش معامله میشود.
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۰ هزار و ۵۳۲ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۸۶۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۰ هزار و ۱۷۶ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۴۹۹ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | ۲۸۴۱۱ | ۲۷۲۷۶ | ۲۷۹۱۸ | ۲۸۲۸۱ | ۲۸۲۳۲ | ۲۸۰۳۰ |
قیمت فروش | ۲۸۷۲۹ | ۲۷۶۷۱ | ۲۸۲۴۸ | ۲۸۶۱۵ | ۲۸۵۶۸ | ۲۸۳۷۱ | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۹۹۸ | ۲۸۲۴۵ | ۲۸۲۷۵ | ۲۸۲۹۷ | ۲۸۴۴۱ | ۲۸۵۸۳ |
قیمت فروش | ۲۹۳۳۸ | ۲۸۴۵۱ | ۲۸۶۱۶ | ۲۸۶۳۳ | ۲۸۷۷۶ | ۲۸۸۹۹ | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۶۹۱ | ۲۸۶۲۴ | ۲۸۶۲۴ | ۲۸۶۴۱ | ۲۸۷۶۴ | ۲۸۸۷۲ |
قیمت فروش | ۲۹۰۰۶ | ۲۸۹۲۶ | ۲۸۹۵۰ | ۲۸۹۶۵ | ۲۹۱۰۶ | ۲۹۱۹۹ | |
هفته چهارم شهریور | قیمت خرید | ۲۹۱۹۵ | ۲۹۲۲۵ | ۲۹۵۴۰ | ۲۹۸۸۳ | ۳۰۱۵۰ | ۳۰۱۷۶ |
قیمت فروش | ۲۹۵۲۳ | ۲۹۵۴۴ | ۲۹۸۹۲ | ۳۰۲۰۴ | ۳۰۴۷۴ | ۳۰۴۹۹ | |
هفته پنجم شهریور | قیمت خرید | ۳۰۵۳۲ | – | – | – | – | – |
قیمت فروش | ۳۰۸۶۹ | – | – | – | – | – |
قیمت دلار در صرافی ملی
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۱۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۰۳ تومان برای فروش معامله میشود.
روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۴۶۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۵۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | ۲۷۸۰۰۱ | ۲۷۷۴۱۶ | ۲۷۰۲۶۱ | ۲۷۷۰۹۴ | ۲۷۰۱۴۵ | ۲۷۳۶۲۵ |
قیمت فروش | ۲۸۰۷۹۵ | ۲۸۰۲۰۴ | ۲۷۲۹۷۷ | ۲۷۹۸۷۸ | ۲۷۲۸۶۱ | ۲۷۶۳۷۵ | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | ۲۷۳۶۲۵ | ۲۸۷۵۵۵ | ۲۷۹۷۹۴ | ۲۸۱۵۸۵ | ۲۸۱۶۱۹ | ۲۸۲۵۸۴ |
قیمت فروش | ۲۷۶۳۷۵ | ۲۹۰۴۴۵ | ۲۸۲۶۰۶ | ۲۸۴۴۱۵ | ۲۸۴۴۴۹ | ۲۸۵۴۲۴ | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۲۵۸۰ | ۲۸۲۶۴۴ | ۲۸۲۶۴۴ | ۲۸۲۸۷۵ | ۲۸۲۹۷۸ |
قیمت فروش | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۵۴۲۰ | ۲۸۵۴۸۴ | ۲۸۵۴۸۴ | ۲۸۵۷۱۷ | ۲۸۵۸۲۲ | |
هفته چهارم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۴۳۰۴ | ۲۸۴۶۷۰ |
قیمت فروش | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۷۱۶۲ | ۲۸۷۵۳۱ | |
هفته پنجم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۵۱۶۷ | – | – | – | – | – |
قیمت فروش | ۲۸۸۰۳۳ | – | – | – | – | – |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | ۲۷۹۰۰ | ۲۷۸۸۱ | ۲۶۳۱۸ | ۲۶۹۰۰ | ۲۷۱۵۰ | ۲۷۷۰۲ |
هفته دوم شهریور | ۲۸۲۸۳ | ۲۸۲۲۰ | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۱۴۰ | ۲۸۳۱۰ | ۲۸۱۴۰ |
هفته سوم شهریور | ۲۸۳۱۰ | ۲۸۴۰۰ | ۲۸۴۰۶ | ۲۸۴۱۰ | ۲۸۴۲۹ | ۲۸۴۴۰ |
هفته چهارم شهریور | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۴۶۰ | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۶۰۰ | ۲۸۶۰۰ |
هفته پنجم شهریور | ۲۸۶۰۰ | – | – | – | – | – |