بازار
قیمت یخچال (ساید بای ساید / جدول)
آنچه در زیر میآید قیمت یخچال فریزرهای سایدبایساید موجود در سطح بازار است؛
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
ال جی | P-Bentlee SXP450 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دوو | D4S-0034SS | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ |
بکو | GNE162423ZE | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | G26 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3350SS | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Rosso2 | ۷۵,۳۰۰,۰۰ |
اکسنت | AC-SBS | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | HM34 | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ |
امرسان | NRF3292D | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3320SS | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.