آنچه در زیر میآید قیمت یخچال فریزرهای سایدبایساید موجود در سطح بازار است؛
برند | مدل | قیمت (تومان) |
---|---|---|
سامسونگ | G26 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3320SS | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | HM34 | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
اکسنت | AC-SBS | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
ال جی | P-Bentlee SXP450 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Rosso2 | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3350SS | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ |
بکو | GNE162423ZE | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
امرسان | NRF3292D | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
دوو | D4S-0034SS | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است و به دلیل نوسان قیمتها در بازار ممکن است با نرخ امروز بازار متفاوت باشد.