بازار
لیست جدید قیمت خودرو در ۳ فروردین ۱۴۰۱
قیمت خودرو امروز چهارشنبه سوم فروردین ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت خودرو امروز چهارشنبه سوم فروردین ۱۴۰۱ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۷,۲۳۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۷,۰۸۶,۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۲۹۹,۸۵۳,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۸,۳۷۶,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۶۹,۲۳۳,۳۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۵,۷۲۹,۲۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۰ | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۶۳,۵۸۶,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۴,۱۱۱,۸۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۶۲۳,۸۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: موج