در جدول زیر قیمت روز انواع برلیانس را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کراس ۱۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۲۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۲۳۰ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۲۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
H۳۳۰ ۱۶۵ دنده ای | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |