بازار
قیمت خودروهای پراید در ۱۱ مرداد
در جدول زیر قیمت روز انواع پراید را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۱۱۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۱ | سایپا | صفر | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ SE | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | سایپا | صفر | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | سایپا | صفر | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |