قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با ثبات نسبی همراه بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس معاملات انجام شده امروز ( ۲۷ آذر ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته با افزایش اندک همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس ساده | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تندر۹۰ E2 | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۳۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |








