قیمت خودروی تولید داخل امروز دوشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته دچار نوسان شد.
به گزارش مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز دوشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته دچار افت و خیز قیمتی شد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو – ۶ دنده | ۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |