
به گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی، دارندگان 72.27 درصد سهام شرکت سرمایهگذاری آتیه دماوند (سهامی عام) ساعت 10 چهارشنبه مورخ 1400/01/25 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را جهت رسیدگی به صورت های مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/09/30 تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار ما آقای علی موحد نژاد، بعنوان رئیس، آقایان افشین پناهنده کافی فر و خانم الهام اخلاقی مطلق به عنوان ناظرین و آقای عباسعلی ارجمندی به عنوان دبیر، هیئت رئیسه مجمع عمومی را تشکیل دادند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:
1- صورت های مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.
2- برای هر سهم مبلغ 1500 ریال سود تخصیص یافت.
3- سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت در سال مالی جاری انتخاب شدند.
پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقای امنیت امانت واگذار شده به آنها وظیفه خود میداند که از انجام تلاش و کوششی دراین راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصلاح ترکیب بر تقوی و نیز افزودن حجم سرمایهگذاریها و استفاده بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامهریزیهای خود را بر مبنای رضایتمداری سهامداران، حفظ و ارتقای منافع و ثروت آنها بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر دربرگیرنده اهم فعالیتهای شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژیهای شرکت میباشند.
اقتصاد ایران که از سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام درگیر نرخ رشد منفی اقتصاد شده بود، در سال جاری نیز با افزوده شدن شیوع کرونا همچنان با انقباض اقتصادی مواجه شد. در این سال کرونا موجب افزایش هزینههای دولت، کسری بودجه بیش از میزان پیشبینی شده گردید. و به همین دلیل دولت برای جلوگیری از تامین پول کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی و عرضه سهام خود روی آورد.
این در حالی است که این اقدام باعث شده بازار سرمایه کشور نیز دستخوش تغییرات زیادی قرار گیرد به طوری که در ابتدای سال شاخص بورس با رشد غیرمعمولی مواجه شد. اما در اواسط سال جاری با ریزش شدید همراه بود.
رخداد مهم دیگری که در سال جاری قابل بررسی است، تحولات بازار ارز است. در حالیکه نرخ ارز در دوره برجام به اثبات نسبی رسیده بود، اما با خروج آمریکا از برجام و شیوع کرونا که به درآمدهای ارزی کشور آسیب زده نرخ دلار از محدوده 18 هزار تومان در مقطعی به 32 هزار تومان نیز رسید. اما با پیروزی بایدن و شکست ترامپ موج مثبتی در بازار ارز شکل گرفت که موجب شد نرخ دلار به کانال 21 هزار تومان باز گردد.
با این حال تغییر شرایط سیاست خارجی و انجام نشدن فوری مذاکرات میان ایران و آمریکا باعث شد دوباره نرخ دلار به 25 هزار تومان صعود کند از آنجایی که نرخ ارز بر طیف وسیعی از کالاها تاثیر میگذارد رشد این نرخ باعث شده است تا سطح عمومی قیمت ها نیر بالا رود، اما به دلیل چسبندگی قیمتها، کاهش مقطعی نرخ ارز تاثیر چندانی در کاهش قیمت ها نداشته است.
جناب آقای موحد نژاد با قدردانی از زحمات هیات مدیره و مدیرعامل و کارکنان شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به اهم دستاوردهای شرکت در سال مالی مورد گزارش پرداخت که شامل:
- افزایش 193 درصدی ارزش بازار سهام شرکت: از 22 به 67 (هزار میلیارد ریال)
- رشد 303 درصدی ارزش پرتفوی بورسی شرکت: از 28 به 114 (هزار میلیارد ریال)
- رشد 108 درصدی سود شرکت اصلی و 130 درصدی گروه نسبت به سال قبل
- پیگیری و وصول مطالبات به مبلغ 3.933 میلیارد ریال
- تعیین تکلیف موضوع واگذاری اموال شرکت کاغذسازی کارون و وصول مبلغ 815 میلیارد ریال
همچنین ریاست مجمع خلاصه برنامه های آتی شرکت را اینگونه اعلام کرد:
- اصلاح ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری غیر مدیریتی شرکت
- کسب درآمد از پرتفوی سرمایه گذاری غیر مدیریتی شرکت
- ادامه فعالیت برای اصلاح ساختار مالی شرکت های تابعه در راستای آماده سازی شرکت های باقیمانده به منظور واگذاری
- آنها به بخش خصوصی شامل شرکت های (کارخانجات مخابراتی ایران –ریسندگی خاور – ریسندگی و بافندگی فومنات)
- حداکثر کردن بازدهی پرتفوی بورسی شرکت از طریق بهینه سازی پرتفوی
- تعیین تکلیف پرونده های مطالباتی مربوط به شرکت های واگذار شده قبلی
تاریخچه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک صنعت و معدن بمنظور انجام تکلیف قانونی بانک مذکور مبنی بر واگذاری کلیه سهام خود در شرکتها، در راستای تحقق بند الف ماده 111 قانون برنامه سوم توسعه عمرانی کشور، طی مصوبه مورخ 6/5/1381 تاسیس شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند را مورد تصویب قرار داد.
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با سرمایه اولیه 3 میلیارد ریال منقسم به 3 میلیون سهام عادی با نام یکهزار ریالی، تحت شماره 185658 در تاریخ 14/12/1381 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و فعالیت عملی شرکت در تاریخ 14/5/1381 با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره آغاز گردید.
سرمایه شرکت براساس مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 10/4/1382 از مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ یک هزار میلیارد ریال افزایش یافت (که طی شماره ثبت 036732/32 مورخ 2/9/82 به ثبت رسیده است). ضمناً افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1.000 میلیارد ریال به مبلغ 4.500 میلیارد ریال نیز طی دو مرحله انجام گردید که مرحله اول از مبلغ 1.000 میلیارد ریال به 3.000 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران در تاریخ 10/12/94 به ثبت رسیده و مرحله دوم از مبلغ 3.000 میلیارد ریال به مبلغ 4.500 میلیارد ریال در تاریخ 18/12/95 ثبت گردید. همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 8/7/1391 وضعیت شرکت از سرمایه گذاری به هلدینگ تبدیل شد و سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به پایان آذرماه تغییر پیدا نمود. که طی شماره ثبت 155996 مورخ 14/8/1391 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
موضوع شرکت
بموجب مفاده ماده 3 اساسنامه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، موضوع فعالیت شرکت به دو بخش موضوع فعالیت های اصلی و موضوع فعالیت های فرعی تفکیک گردیده که هر یک از فعالیت مذکور بشرح زیر است:
الف) موضوع فعالیت اصلی:
سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در حوزه خدمات مالی، حوزه صنعت و معدن شامل زنجیره تولید فولاد و مس، حوزه انرژی شامل انرژی های نو وفناوری های نوین و نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه های صنایع مواد شیمیایی، واسطه گری مالی، لاستیک سازی و نساجی فعالیت کند.
ب) موضوع فعالیت های فرعی:
عمدتا شامل:
1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپردههای سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز؛
2- سرمایهگذاری در سهام، سهم الشرکه یا سایر اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع به طوری که کنترل واحد یا شرکت را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛
3- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژههای تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛
4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار.
|
سهامداران شرکت در تاریخ 1399/09/30 |
||
| ردیف | سهامداران | درصد |
| 1 | بانک صنعت و معدن | %65 |
| 2 | شرکت لیزینگ صنعت و معدن | %10.4 |
| 3 | شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا | %2.4 |
| 4 | شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران | %2.08 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر | %1.5 |
| 6 | شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن | %1.2 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان | %1.1 |
| 8 | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | %0.04 |
| 9 | شرکت آتیه الوند صنعت و معدن | %0.00 |
| 10 | سایر سهامداران | %16.1 |
| جمع کل | %100 | |
| اعضای هیات مدیره | نماینده | سمت |
| شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | عباسعلی ارجمندی | رئیس هیات مدیره (موظف) |
| گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران | هادی فرج اله اصفهانی | نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف) |
| بانک صنعت و معدن | سعید قایقی | مدیرعامل و عضو هیات مدیره |
| شرکت لیزینگ صنعت و معدن | قاسم تندرو | عضو هیات مدیره
(موظف) |
| شرکت آتیه الوند صنعت و معدن | 0 | 0 |
| صورت وضعیت مالی | |||||||
| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به 30/09/1399 | پایان سال مالی قبل 30/09/1398 | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به 30/09/1399 | پایان سال مالی قبل 30/09/1398 | درصد تغییرات |
| دارایی ها | بدهی ها و حقوق صاحبان سهام | ||||||
| دارایی های جاری | بدهی های جاری | ||||||
| موجودی نقد | 95.931 | 45.986 | 109 | پرداختنی های تجاری | 821.045 | 192.103 | 327 |
| سرمایه گذاری کوتاه مدت | 4.276.384 | 2.569.077 | 66 | پرداختنی های غیرتجاری | 869.300 | 616.376 | 41 |
| دریافتنی های تجاری | 8.138.403 | 4.308.937 | 89 | مالیات پرداختنی | 0 | 0 | — |
| دریافتنی های غیرتجاری | 403.789 | 351.699 | 15 | سود سهام پرداختنی | 245.580 | 42.403 | 479 |
| پیش پرداخت ها و سفارشات | 18.056 | 15.913 | 13 | تسهیلات مالی | 0 | 0 | — |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | – | ذخایر | 0 | 0 | — |
| جمع دارایی های جاری | 12.932.563 | 7.291.612 | 77 | پیش دریافت های جاری | 0 | 0 | — |
| دارایی های غیر جاری | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | — | |||
| دریافتنی های بلند مدت | 740.814 | 949.314 | (22) | جمع بدهی های جاری | 1.935.925 | 850.882 | 128 |
| سرمایه گذاری های بلند مدت | 3.779.730 | 3.149.211 | 20 | بدهی های غیرجاری | |||
| سرمایه گذاری در املاک | 0 | 0 | — | پرداختنی های بلند مدت | 0 | 0 | — |
| دارایی های نامشهود | 998 | 996 | 0 | پیش دریافت های غیرجاری | 0 | 0 | — |
| دارایی های ثابت مشهود | 29.693 | 26.207 | 13 | تسهیلات مالی بلند مدت | 0 | 0 | — |
| سایر دارایی ها | 377.896 | 407.770 | (7) | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 14.405 | 11.173 | 29 |
| جمع دارایی های غیرجاری | 4.929.131 | 4.533.498 | 9 | جمع بدهی های غیرجاری | 14.405 | 11.173 | 29 |
| جمع بدهی ها | 1.950.330 | 862.055 | 126 | ||||
| حقوق صاحبان سهام | |||||||
| سرمایه | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | ||||
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | 0 | 0 | — | ||||
| صرف (کسر) سهام | 38.270 | 0 | — | ||||
| سهام خزانه | (188.867) | 0 | — | ||||
| اندوخته قانونی | 450.000 | 450.000 | 0 | ||||
| سایر اندوخته ها | 0 | 0 | — | ||||
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | 0 | 0 | — | ||||
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | 0 | 0 | — | ||||
| تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | 0 | 0 | — | ||||
| اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی | 0 | 0 | — | ||||
| سود (زیان) انباشته | 11.111.961 | 6.013.055 | 85 | ||||
| جمع حقوق صاحبان سهام | 15.911.364 | 10.963.055 | 45 | ||||
| جمع دارایی ها | 17.861.694 | 11.825.110 | 51 | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام | 17.861.694 | 11.825.110 | 51 |
صورت سود و زیان
| شرح | واقعی دوره منتهی به 30/09/1399 (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به 30/09/1398 (حسابرسی شده) | درصد تغییرات |
| دوره منتهی به | 30/09/1399 | 30/09/1398 | |
| سود (زیان) خالص | |||
| درآمدهای عملیاتی | |||
| درآمد سود سهام | 6.532.770 | 2.419.443 | 170 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | — |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 1.577.905 | 1.487.975 | 6 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | 0 | 0 | — |
| سایر درآمدهای عملیاتی | 315.893 | 229.370 | 38 |
| جمع درآمدهای عملیاتی | 8.426.568 | 4.136.788 | 104 |
| هزینه های عملیاتی | |||
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (169.137) | (165.202) | 2 |
| سایر هزینه های عملیاتی | 0 | 0 | — |
| جمع هزینه های عملیاتی | (169.137) | (165.202) | 2 |
| سود (زیان) عملیاتی | 8.257.431 | 3.971.586 | 108 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | — |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 4.238 | (10.764) | — |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | 8.261.669 | 3.960.822 | 109 |
| مالیات بر درآمد | (12.763) | 0 | — |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | 8.248.906 | 3.960.822 | 108 |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | 0 | 0 | — |
| سود (زیان) خالص | 8.248.906 | 3.960.822 | 108 |
| سود (زیان) پایه هر سهم | |||
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – عملیاتی | 1.833 | 883 | 108 |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – غیرعملیاتی | 0 | (2) | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | — |
| سود (زیان) پایه هر سهم | 1.833 | 881 | 108 |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | |||
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – عملیاتی | 0 | 0 | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – غیر عملیاتی | 0 | 0 | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | 0 | 0 | — |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | 0 | 0 | — |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | |||
| سود (زیان) خالص | 8.248.906 | 3.960.822 | 108 |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | 6.013.055 | 3.017.101 | 99 |
| تعدیلات سنواتی | 0 | 0 | — |
| سود (زیان) ابتدای دوره تعدیل شده | 6.013.055 | 3.017.101 | 99 |
| سود سهام مصوب | (3.150.000) | (810.000) | 289 |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | 0 | 0 | — |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | 2.863.055 | 2.207.101 | 30 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | 0 | 0 | — |
| سود قابل تخصیص | 11.111.961 | 6.167.923 | 80 |
| انتقال به اندوخته قانونی | 0 | (154.868) | — |
| انتقال به سایر اندوخته ها | 0 | 0 | — |
| سود (زیان) انباشته پایان هر دوره | 11.111.961 | 6.013.055 | 85 |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | 1.833 | 880 | 108 |
| سرمایه | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 |








